Empurrado por mais de 10 mil torcedores na Arena das Dunas, o Mecão bateu o América-PE por 2 a 0 no segundo jogo da segunda fase do Campeonato Brasileiro, após ter perdido o primeiro confronto por 1 a 0 em Recife. O resultado garantiu o Alvirrubro nas oitavas de final contra a Jacuipense-BA, com o primeiro jogo sendo disputado em Natal/RN, pois o time baiano tem melhor campanha e terá a "vantagem" de decidir em Riachão do Jacuípe/BA.
Com 17 pontos conquistados, o América é a 5ª melhor equipe entre os 16 classificados. No entanto, no quesito ataque e defesa, o time do técnico Moacir Júnior é o melhor disparado, já que tem a melhor defesa e o melhor ataque ao lado do Manaus-AM. Enquanto que o goleiro Ewerton foi superado, apenas, duas vezes, o ataque americano marcou 22 gols, tendo Max como principal artilheiro com 5 gols, seguido de Jean Patric (3), Adriano Pardal (2), Roger Gaúcho (2), Adenilson (2), Murici (2), Joazi (1), Geninho (1), Kaike (1), Hiltinho (1) e Adriano Alves (1), além de Richard, que mandou para as próprias redes no jogo contra o América-PE. Ou seja, são 22 gols marcados contra 2 sofridos, saldo positivo de 20.
Confira os números:
1º) Manaus (AM) - 20pts (GP-22 / GC-9 / S13)
2º) Busque (SC) - 19pts (GP-17 / GC-6 / S-11)
3º) Jacuipense (BA) - 18pts (GP-14 / GC-5 / S-9)
4º) Boavista (RJ) - 18pts (GP-10 / GC-6 / S-4)
5º) América (RN) - 17pts (GP-22 / GC-2 / S-20)
6º) Ituano (SP) - 17pts (GP-15 / GC-4 / S-11)
7º) São Raimundo (PA) - 17pts (GP-14 / GC-8 / S-6)
8º) Itabaiana (SE) - 16pts (GP-13 / GC-8 / S-5)
9º) Iporá (GO) - 16pts (GP-12 / GC-7 / S-5)
10º) Fluminense (BA) - 16pts (GP-10 / GC-5 / S-5)
11º) Vitória (ES) - 15pts (GP-9 / GC-5 / S-4)
12º) Cianorte (PR) - 15pts (GP-5 / GC-3 / S-2)
13º) Juazeirense (BA) - 14pts (GP-9 / GC-5 / S-4)
14º) Floresta (CE) - 13pts (GP-16 / GC-10 / S-6)
15º) Caxias (RS) - 13pts (GP-8 / GC-4 / S-4)
16º) Bragantino (PA) - 12pts (GP-12 / GC-9 / S-3)
Fotos: Lucas Mota/América FC
Com 17 pontos conquistados, o América é a 5ª melhor equipe entre os 16 classificados. No entanto, no quesito ataque e defesa, o time do técnico Moacir Júnior é o melhor disparado, já que tem a melhor defesa e o melhor ataque ao lado do Manaus-AM. Enquanto que o goleiro Ewerton foi superado, apenas, duas vezes, o ataque americano marcou 22 gols, tendo Max como principal artilheiro com 5 gols, seguido de Jean Patric (3), Adriano Pardal (2), Roger Gaúcho (2), Adenilson (2), Murici (2), Joazi (1), Geninho (1), Kaike (1), Hiltinho (1) e Adriano Alves (1), além de Richard, que mandou para as próprias redes no jogo contra o América-PE. Ou seja, são 22 gols marcados contra 2 sofridos, saldo positivo de 20.
Confira os números:
1º) Manaus (AM) - 20pts (GP-22 / GC-9 / S13)
2º) Busque (SC) - 19pts (GP-17 / GC-6 / S-11)
3º) Jacuipense (BA) - 18pts (GP-14 / GC-5 / S-9)
4º) Boavista (RJ) - 18pts (GP-10 / GC-6 / S-4)
5º) América (RN) - 17pts (GP-22 / GC-2 / S-20)
6º) Ituano (SP) - 17pts (GP-15 / GC-4 / S-11)
7º) São Raimundo (PA) - 17pts (GP-14 / GC-8 / S-6)
8º) Itabaiana (SE) - 16pts (GP-13 / GC-8 / S-5)
9º) Iporá (GO) - 16pts (GP-12 / GC-7 / S-5)
10º) Fluminense (BA) - 16pts (GP-10 / GC-5 / S-5)
11º) Vitória (ES) - 15pts (GP-9 / GC-5 / S-4)
12º) Cianorte (PR) - 15pts (GP-5 / GC-3 / S-2)
13º) Juazeirense (BA) - 14pts (GP-9 / GC-5 / S-4)
14º) Floresta (CE) - 13pts (GP-16 / GC-10 / S-6)
15º) Caxias (RS) - 13pts (GP-8 / GC-4 / S-4)
16º) Bragantino (PA) - 12pts (GP-12 / GC-9 / S-3)
Fotos: Lucas Mota/América FC